| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393240 | 22 | 大 双 | |||
| 3393239 | 04:53 | 7+5+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3393238 | 04:50 | 4+0+0=04 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3393237 | 04:46 | 0+6+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3393236 | 04:43 | 6+7+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3393235 | 04:39 | 8+8+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3393234 | 04:36 | 4+1+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393233 | 04:32 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3393232 | 04:29 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3393231 | 04:25 | 4+7+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3393230 | 04:22 | 9+3+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393229 | 04:18 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3393228 | 04:15 | 0+4+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393227 | 04:11 | 3+6+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3393226 | 04:08 | 8+9+7=24 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3393225 | 04:04 | 5+8+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393239 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393238 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393237 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393236 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393235 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393234 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393233 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393232 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393231 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393230 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393229 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393228 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393227 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393226 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393225 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393224 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393223 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393222 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393221 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393220 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393219 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393218 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393217 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393216 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393215 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393214 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393213 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393212 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393211 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393209 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393208 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393207 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393205 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393204 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393203 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393202 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393200 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393199 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393197 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393196 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393195 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393194 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393192 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393191 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393190 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 16后开出14 11 14 08 15 13 13 22 14 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。